1. BẢNG CHỌN SIZE QUẦN ÁO PHÒNG SẠCH
| Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng |
| S | 150 - 160 | 43 - 50 |
| M | 155 - 165 | 50 - 55 |
| L | 160 - 170 | 55 - 60 |
| XL | 165 - 175 | 61 - 66 |
| 2XL | 170 - 180 | 67 - 72 |
| 3XL | 175 - 185 | 73 - 80 |
NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI CHỌN SIZE ĐỒNG PHỤC Việc lựa chọn đúng size đồng phục không chỉ giúp người mặc cảm thấy dễ chịu trong suốt quá trình làm việc mà còn góp phần nâng cao hiệu suất, đảm bảo an toàn và hình ảnh chuyên nghiệp của doanh nghiệp. 1. Ưu tiên sự thoải mái khi làm việc: KHÔNG NÊN chọn size quá ôm vì có thể gây khó chịu, bí bách khi làm việc trong thời gian dài. 2. Với đồng phục liền thân (Jumpsuit) 3. Đa dạng size 4. Có thể thử mẫu trước khi đặt hàng |
|
2. BẢNG CHỌN SIZE GIÀY PHÒNG SẠCH
| Size | Chiều dài bàn chân (cm) | Cách đo bàn chân | |
| 35 | 22.5 | Đặt bàn chân lên tờ giấy (Khổ A4) rồi dùng viết chì kẻ 1 vạch ở điểm cao nhất của ngón chân và gót chân, sử dụng dụng cụ đo lường như thước dây hoặc thước kẻ để đo chiều dài (tình bằng cm) của bàn chân mình bằng khoảng cách xa nhất từ đầu này đến cuối đầu kia của bàn chân (hình bên). Thông qua kết quả đo của bạn, đối chiếu với Bảng size chúng tôi cung cấp để chọn size vừa với chân của mình. ![]() --------------------------------------------------- Lưu ý: Nếu kết quả đo được nằm ở khoảng giữa 2 size nên chọn size lớn hơn. | |
| 36 | 23.0 | ||
| 37 | 23.5 | ||
| 38 | 24.0 | ||
| 39 | 24.5 | ||
| 40 | 25.0 | ||
| 41 | 25.5 | ||
| 42 | 20.0 | ||
| 43 | 26.5 | ||
| 44 | 27.0 | ||
| 45 | 27.5 | ||
| 46 | 28.0 | ||
| 47 | 28.5 | ||

